| Alcance con tarjeta reflector | 500 metro |
| Alcance modo láser | 500 metro |
| Alcance con mini prisma | 2,500 metros |
| Alcance con prisma estándar | 5,000 metros |
| Alcance con 3 prismas | 6,000 metros |
| Aumentos del visor | 30x |
| Enfoque mínimo | 1.3 mts |
| Plomada | Láser |
| Bluetooth® | Clase 1 |
| Teclado | DOS, alfanumérico, pantalla LCD y B/N |
| Duración de batería | 36 hrs |
| Memoria externa | Entrada USB |
| Memoria interna | 10,000 puntos |
| Alcance con tarjeta reflector | 500 metro |
| Alcance modo láser | 500 metro |
| Alcance con mini prisma | 2,500 metros |
| Alcance con prisma estándar | 5,000 metros |
| Alcance con 3 prismas | 6,000 metros |
| Aumentos del visor | 30x |
| Enfoque mínimo | 1.3 mts |
| Plomada | Láser |
| Bluetooth® | Clase 1 |
| Teclado | DOS, alfanumérico, pantalla LCD y B/N |
| Duración de batería | 36 hrs |
| Memoria externa | Entrada USB |
| Memoria interna | 10,000 puntos |
| Alcance con tarjeta reflector | 350 metro |
| Alcance modo láser | 500 metro |
| Alcance con mini prisma | 2,500 metros |
| Alcance con prisma estándar | 5,000 metros |
| Aumentos del visor | 30x |
| Enfoque mínimo | 1.3 mts |
| Plomada | Óptica |
| Bluetooth® | N/A |
| Teclado | DOS, alfanumérico, pantalla LCD y B/N |
| Duración de batería | 36 hrs |
| Memoria externa | Entrada USB |
| Memoria interna | 5,000 puntos |
| Alcance con tarjeta reflector | 70 metro |
| Alcance modo láser | N/A |
| Alcance con mini prisma | 700 metros |
| Alcance con prisma estándar | 2,200 metros |
| Alcance con 3 prismas | 2,400 metros |
| Aumentos del visor | 26x |
| Enfoque mínimo | 1.3 mts |
| Plomada | Óptica |
| Bluetooth® | N/A |
| Teclado | DOS, alfanumérico, pantalla LCD y B/N |
| Duración de batería | 7 hrs |
| Memoria externa | Entrada USB |
| Memoria interna | 10,000 puntos |
| Alcance con tarjeta reflector | 70 metro |
| Alcance modo láser | N/A |
| Alcance con mini prisma | 700 metros |
| Alcance con prisma estándar | 2,200 metros |
| Alcance con 3 prismas | 2,400 metros |
| Aumentos del visor | 26x |
| Enfoque mínimo | 1.3 mts |
| Plomada | Óptica |
| Bluetooth® | N/A |
| Teclado | DOS, alfanumérico, pantalla LCD y B/N |
| Duración de batería | 7 hrs |
| Memoria externa | Entrada USB |
| Memoria interna | 10,000 puntos |
| Alcance con tarjeta reflector | 70 metro |
| Alcance modo láser | N/A |
| Alcance con mini prisma | 700 metros |
| Alcance con prisma estándar | 2,200 metros |
| Alcance con 3 prismas | 2,400 metros |
| Aumentos del visor | 26x |
| Enfoque mínimo | 1.3 mts |
| Plomada | Óptica |
| Bluetooth® | N/A |
| Teclado | Alfanumérico, pantalla LCD y B/N |
| Duración de batería | 7 hrs |
| Memoria externa | Entrada USB |
| Memoria interna | 10,000 puntos |
| Señal |
1.- GPS L1 CA, L1/L2 CODIGO P Y L2C 2.- GLONASS L1/L2 CA, L1/L2 CODIGO P 3.- SBAS : WAAS, EGN/AS, MSAS 4.- PREPARADO PARA RECIBIR SEÑAL DE E1 DE GALILEO ( CUANDO ESTE DISPONIBLE ) |
| Interfaz de comunicación | Inalámbrica, USB o Serial/td> |
| Velocidad de registro de datos | 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz (10Hz en RTK) |
| Bateriá | |
| Interna de Li-ion | 2,400 metros |
| Rover en RTK usando radio con Bluetooth y controladora | 4 horas |
| Base usando radio interN/A UHF en RTK transmitiendo a 1 w | 4 horas |
| Modo Estático | 7.5 horas |
| Almacenamiento | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria externa | Ranura para tarjeta SD de hasta 16 GB |
| Aumentos | 28x |
| Imagen | Derecha |
| Diámetro del objetivo | 40 mm |
| Distancia mínima de puntería | 0.5 mm |
| Medición de ángulos | 360 grados / 400 gon |
| Tornillo de enfoque | sencillo / fi no |
| Tornillo mov. horizontal | dos lados, sin fi n |
| Precisión | |
| Precisión (desviación típica) | 1.5mm |
| Medición a 30 m | 1 mm |
| Aumentos | 28X |
| Longitud del Telescopio | 36 mm |
| Apertura del Objetivo | 3.5" |
| Distancia Mínima de enfoque | 2 m |
| Campo de Visión | 1°25' |
| Circulo Horizontal | 1°/103 mm |
| Desviación en doble nivelación a 1 km | 1.5 mm |
| Aumentos | 24X |
| Longitud del Telescopio | 32 mm |
| Apertura del Objetivo | 4" |
| Distancia Mínima de enfoque | 2 m |
| Campo de Visión | 1°25' |
| Circulo Horizontal | 1°/103 mm |
| Desviación en doble nivelación a 1 km | 2.0 mm |